2 ürün karşılaştırılıyor
Kaydetmek için giriş yap →Her kategoride en iyi değer yeşil renkle işaretlenir.
| Ürün |
×
SAMSUNG
AM200AXVAGH
DVM S2
|
×
SAMSUNG
AM140HCVGNS
DVM S2
|
|---|---|---|
| Soğutma | ||
| Kapasite | 56,00 kW | 40,00 kW |
| Güç tüketimi | 25,69 kW | 11,83 kW |
| EER (anlık) | 2,18 | 3,38 |
| SEER (sezonsal) | 6,20 | 8,65 |
| Isıtma | ||
| Kapasite | 56,00 kW | 40,00 kW |
| Güç tüketimi | 17,07 kW | 9,01 kW |
| COP (anlık) | 3,28 | 4,44 |
| SCOP (sezonsal) | 4,10 | 5,08 |
| Genel | ||
| Sistem tipi | HP | HP |
| Soğutucu | R410A | R32 |
| Maks. iç ünite | — | — |
| Ağırlık | — | 233 kg |
| Genişlik | 1.295 mm | 930 mm |
| Derinlik | — | 765 mm |
| Yükseklik | — | 1.695 mm |
| Zemin Alanı | — | 0,711 m² |
| Ses (soğutma) | 84,0 dB(A) | 81,0 dB(A) |
| Test Konfigürasyonu ℹ | ||
| İç ünite bileşimi | 8x AM071ANHPKH (Ducted) | AM056DN4FKG + 5x AM071DN4FKG (Cassette) |
| Çalışma sıcaklığı | ||
| Soğutma min | — | -5 °C |
| Soğutma max | — | 50 °C |
| Isıtma min | — | -25 °C |
📊 Karşılaştırma Grafikleri
Verimlilik
↑ Yüksek iyiSEER · SCOP · EER · COP
Kapasite & Güç
kWSoğutma · Isıtma kapasitesi ve güç tüketimi
Ses & Fiziksel
↓ Düşük iyiSes · Ağırlık · Zemin alanı
Zemin Alanı
↓ Küçük iyiEn × Derinlik (m²)
⚡ Aynı şartlarda enerji simülasyonu
Aynı bina, aynı şehir, aynı alan için her ürünün yıllık ne kadar enerji tüketeceğini ve hangisinin ne kadar tasarruf sağladığını görün.