2 ürün karşılaştırılıyor
Kaydetmek için giriş yap →Her kategoride en iyi değer yeşil renkle işaretlenir.
| Ürün |
×
SAMSUNG
AM140AXVAGH
DVM S2
|
×
SAMSUNG
AM080HCVGNS
DVM S2
|
|---|---|---|
| Soğutma | ||
| Kapasite | 40,00 kW | 22,40 kW |
| Güç tüketimi | 17,86 kW | 6,02 kW |
| EER (anlık) | 2,24 | 3,72 |
| SEER (sezonsal) | 6,40 | 8,81 |
| Isıtma | ||
| Kapasite | 40,00 kW | 22,40 kW |
| Güç tüketimi | 12,12 kW | 5,06 kW |
| COP (anlık) | 3,30 | 4,43 |
| SCOP (sezonsal) | 4,20 | 4,85 |
| Genel | ||
| Sistem tipi | HP | HP |
| Soğutucu | R410A | R32 |
| Maks. iç ünite | — | — |
| Ağırlık | 233 kg | 194 kg |
| Genişlik | 930 mm | 930 mm |
| Derinlik | 765 mm | 765 mm |
| Yükseklik | 1.695 mm | 1.695 mm |
| Zemin Alanı | 0,711 m² | 0,711 m² |
| Ses (soğutma) | 85,0 dB(A) | 75,0 dB(A) |
| Test Konfigürasyonu ℹ | ||
| İç ünite bileşimi | AM056ANHPKH + 5x AM071ANHPKH (Ducted) | 4x AM056DN4FKG (Cassette) |
| Çalışma sıcaklığı | ||
| Soğutma min | -5 °C | -5 °C |
| Soğutma max | 50 °C | 50 °C |
| Isıtma min | -25 °C | -25 °C |
📊 Karşılaştırma Grafikleri
Verimlilik
↑ Yüksek iyiSEER · SCOP · EER · COP
Kapasite & Güç
kWSoğutma · Isıtma kapasitesi ve güç tüketimi
Ses & Fiziksel
↓ Düşük iyiSes · Ağırlık · Zemin alanı
Zemin Alanı
↓ Küçük iyiEn × Derinlik (m²)
⚡ Aynı şartlarda enerji simülasyonu
Aynı bina, aynı şehir, aynı alan için her ürünün yıllık ne kadar enerji tüketeceğini ve hangisinin ne kadar tasarruf sağladığını görün.