3 ürün karşılaştırılıyor
Kaydetmek için giriş yap →Her kategoride en iyi değer yeşil renkle işaretlenir.
| Ürün |
×
TCL
TMV-Vd252W/N1S-C(EU)
TMV-Vd-W/N1-C(EU)
|
×
TCL
TMV-Vd100W/N1-D(EU)/3×TMV-V22F5/N1DY-G(E)+1×TMV-V28F5/N1DY-G(E)
TMV-Vd-W/N1-D(EU)
|
×
TCL
TMV-Vd100W/N1-D(EU)/2×TMV-V45Q8/N1DY-G(E)
TMV-Vd-W/N1-D(EU)
|
|---|---|---|---|
| Soğutma | |||
| Kapasite | 25,20 kW | 9,00 kW | 9,00 kW |
| Güç tüketimi | 8,60 kW | 2,90 kW | 2,90 kW |
| EER (anlık) | 2,93 | 3,10 | 3,10 |
| SEER (sezonsal) | 6,55 | 5,40 | 5,40 |
| Isıtma | |||
| Kapasite | 25,20 kW | 9,00 kW | 9,00 kW |
| Güç tüketimi | 7,04 kW | 2,90 kW | 2,90 kW |
| COP (anlık) | 3,58 | 3,10 | 3,10 |
| SCOP (sezonsal) | 4,25 | 3,80 | 3,80 |
| Genel | |||
| Sistem tipi | HP | HP | HP |
| Soğutucu | R410A | R410A | R410A |
| Maks. iç ünite | — | — | — |
| Ağırlık | 215 kg | 52 kg | 52 kg |
| Genişlik | 925 mm | 910 mm | 910 mm |
| Derinlik | 845 mm | 359 mm | 359 mm |
| Yükseklik | 1.780 mm | 803 mm | 803 mm |
| Zemin Alanı | 0,782 m² | 0,327 m² | 0,327 m² |
| Ses (soğutma) | 80,0 dB(A) | 69,0 dB(A) | 69,0 dB(A) |
| Test Konfigürasyonu ℹ | |||
| İç ünite bileşimi | 4×TMV-V63Q8/N1DY-G(E) (Cassette) | 3×TMV-V22F5/N1DY-G(E)+1×TMV-V28F5/N1DY-G(E) (Ducted) | 2×TMV-V45Q8/N1DY-G(E) (Cassette) |
| Çalışma sıcaklığı | |||
| Soğutma min | -5 °C | -5 °C | -5 °C |
| Soğutma max | 56 °C | 56 °C | 56 °C |
| Isıtma min | -25 °C | -25 °C | -25 °C |
📊 Karşılaştırma Grafikleri
Verimlilik
↑ Yüksek iyiSEER · SCOP · EER · COP
Kapasite & Güç
kWSoğutma · Isıtma kapasitesi ve güç tüketimi
Ses & Fiziksel
↓ Düşük iyiSes · Ağırlık · Zemin alanı
Zemin Alanı
↓ Küçük iyiEn × Derinlik (m²)
⚡ Aynı şartlarda enerji simülasyonu
Aynı bina, aynı şehir, aynı alan için her ürünün yıllık ne kadar enerji tüketeceğini ve hangisinin ne kadar tasarruf sağladığını görün.