3 ürün karşılaştırılıyor
Kaydetmek için giriş yap →Her kategoride en iyi değer yeşil renkle işaretlenir.
| Ürün |
×
DAIKIN
REYA20A7Y1
REYA-A
|
×
LG
ARUM200LTE6
MULTI V i
|
×
SAMSUNG
AM200AXVGGH
DVM S2
|
|---|---|---|---|
| Soğutma | |||
| Kapasite | 56,00 kW | 56,00 kW | 56,00 kW |
| Güç tüketimi | 21,79 kW | 17,55 kW | 24,89 kW |
| EER (anlık) | 2,57 | 3,19 | 2,25 |
| SEER (sezonsal) | 6,63 | 8,42 | 6,50 |
| Isıtma | |||
| Kapasite | 56,00 kW | 56,00 kW | 56,00 kW |
| Güç tüketimi | 16,62 kW | 12,64 kW | 16,57 kW |
| COP (anlık) | 3,37 | 4,43 | 3,38 |
| SCOP (sezonsal) | 4,14 | 5,13 | 4,50 |
| Genel | |||
| Sistem tipi | HP | HP | HP |
| Soğutucu | R32 | R410A | R410A |
| Maks. iç ünite | — | — | — |
| Ağırlık | — | — | — |
| Genişlik | — | — | 1.295 mm |
| Derinlik | — | — | — |
| Yükseklik | — | — | — |
| Zemin Alanı | — | — | — |
| Ses (soğutma) | 87,9 dB(A) | 86,0 dB(A) | 84,0 dB(A) |
| Test Konfigürasyonu ℹ | |||
| İç ünite bileşimi | 8x FXFA63A (cassette) | 8 × ARNU24GTAA4 (cassette) | 8x AM071ANHPKH (Ducted) |
| Çalışma sıcaklığı | |||
| Soğutma min | — | — | — |
| Soğutma max | — | — | — |
| Isıtma min | — | — | — |
📊 Karşılaştırma Grafikleri
Verimlilik
↑ Yüksek iyiSEER · SCOP · EER · COP
Kapasite & Güç
kWSoğutma · Isıtma kapasitesi ve güç tüketimi
Ses & Fiziksel
↓ Düşük iyiSes · Ağırlık · Zemin alanı
⚡ Aynı şartlarda enerji simülasyonu
Aynı bina, aynı şehir, aynı alan için her ürünün yıllık ne kadar enerji tüketeceğini ve hangisinin ne kadar tasarruf sağladığını görün.