2 ürün karşılaştırılıyor
Kaydetmek için giriş yap →Her kategoride en iyi değer yeşil renkle işaretlenir.
| Ürün |
×
Toshiba Air Conditioning
MCY-MHP0404HS-E'
MiNi-SMMSe
|
×
Toshiba Air Conditioning
MCY-MHP0604HS8-E'
MiNi-SMMSe
|
|---|---|---|
| Soğutma | ||
| Kapasite | 12,10 kW | 15,50 kW |
| Güç tüketimi | 2,83 kW | 4,25 kW |
| EER (anlık) | 4,28 | 3,65 |
| SEER (sezonsal) | 9,42 | 9,74 |
| Isıtma | ||
| Kapasite | 12,50 kW | 18,00 kW |
| Güç tüketimi | 2,59 kW | 4,27 kW |
| COP (anlık) | 4,83 | 4,22 |
| SCOP (sezonsal) | 4,17 | 4,38 |
| Genel | ||
| Sistem tipi | HP | HP |
| Soğutucu | R410A | R410A |
| Maks. iç ünite | — | — |
| Ağırlık | — | — |
| Genişlik | — | — |
| Derinlik | — | — |
| Yükseklik | — | — |
| Zemin Alanı | — | — |
| Ses (soğutma) | 66,0 dB(A) | 68,0 dB(A) |
| Test Konfigürasyonu ℹ | ||
| İç ünite bileşimi | 1x MMU-UP0121HP-E/ 3x MMU-UP0091HP-E (Cassette) | 2x MMU-UP0151HP-E/ 2x MMU-UP0121HP-E (Cassette) |
| Çalışma sıcaklığı | ||
| Soğutma min | — | — |
| Soğutma max | — | — |
| Isıtma min | — | — |
📊 Karşılaştırma Grafikleri
Verimlilik
↑ Yüksek iyiSEER · SCOP · EER · COP
Kapasite & Güç
kWSoğutma · Isıtma kapasitesi ve güç tüketimi
Ses & Fiziksel
↓ Düşük iyiSes · Ağırlık · Zemin alanı
⚡ Aynı şartlarda enerji simülasyonu
Aynı bina, aynı şehir, aynı alan için her ürünün yıllık ne kadar enerji tüketeceğini ve hangisinin ne kadar tasarruf sağladığını görün.