2 ürün karşılaştırılıyor
Kaydetmek için giriş yap →Her kategoride en iyi değer yeşil renkle işaretlenir.
| Ürün |
×
Toshiba Air Conditioning
MCY-MUG0401HSW-E'
MiNi-SMMS
|
×
SAMSUNG
AM040DXMDNG
DVM S Mini
|
|---|---|---|
| Soğutma | ||
| Kapasite | 12,10 kW | 12,10 kW |
| Güç tüketimi | 2,92 kW | 3,36 kW |
| EER (anlık) | 4,14 | 3,60 |
| SEER (sezonsal) | 9,98 | 8,50 |
| Isıtma | ||
| Kapasite | 12,10 kW | 12,10 kW |
| Güç tüketimi | 2,38 kW | 2,63 kW |
| COP (anlık) | 5,08 | 4,60 |
| SCOP (sezonsal) | 5,21 | 5,10 |
| Genel | ||
| Sistem tipi | HP | HP |
| Soğutucu | R32 | R32 |
| Maks. iç ünite | — | — |
| Ağırlık | — | 76 kg |
| Genişlik | — | 940 mm |
| Derinlik | — | 330 mm |
| Yükseklik | — | 998 mm |
| Zemin Alanı | — | 0,310 m² |
| Ses (soğutma) | 69,0 dB(A) | 68,0 dB(A) |
| Test Konfigürasyonu ℹ | ||
| İç ünite bileşimi | 1x MMU-UP0121H-E / 3x MMU-UP0091H-E (Cassette) | 3x AM028DN4FKG + 1x AM036DN4FKG (Cassette) |
| Çalışma sıcaklığı | ||
| Soğutma min | — | -5 °C |
| Soğutma max | — | 48 °C |
| Isıtma min | — | — |
📊 Karşılaştırma Grafikleri
Verimlilik
↑ Yüksek iyiSEER · SCOP · EER · COP
Kapasite & Güç
kWSoğutma · Isıtma kapasitesi ve güç tüketimi
Ses & Fiziksel
↓ Düşük iyiSes · Ağırlık · Zemin alanı
Zemin Alanı
↓ Küçük iyiEn × Derinlik (m²)
⚡ Aynı şartlarda enerji simülasyonu
Aynı bina, aynı şehir, aynı alan için her ürünün yıllık ne kadar enerji tüketeceğini ve hangisinin ne kadar tasarruf sağladığını görün.