2 ürün karşılaştırılıyor
Kaydetmek için giriş yap →Her kategoride en iyi değer yeşil renkle işaretlenir.
| Ürün |
×
Toshiba Air Conditioning
MCY-MUG0401HSW-E'
MiNi-SMMS
|
×
Toshiba Air Conditioning
MCY-MUG0501HSW-E'
MiNi-SMMS
|
|---|---|---|
| Soğutma | ||
| Kapasite | 12,10 kW | 14,00 kW |
| Güç tüketimi | 2,92 kW | 3,73 kW |
| EER (anlık) | 4,14 | 3,75 |
| SEER (sezonsal) | 9,98 | 9,21 |
| Isıtma | ||
| Kapasite | 12,10 kW | 14,00 kW |
| Güç tüketimi | 2,38 kW | 2,95 kW |
| COP (anlık) | 5,08 | 4,75 |
| SCOP (sezonsal) | 5,21 | 4,93 |
| Genel | ||
| Sistem tipi | HP | HP |
| Soğutucu | R32 | R32 |
| Maks. iç ünite | — | — |
| Ağırlık | — | — |
| Genişlik | — | — |
| Derinlik | — | — |
| Yükseklik | — | — |
| Zemin Alanı | — | — |
| Ses (soğutma) | 69,0 dB(A) | 70,0 dB(A) |
| Test Konfigürasyonu ℹ | ||
| İç ünite bileşimi | 1x MMU-UP0121H-E / 3x MMU-UP0091H-E (Cassette) | 4x MMU-UP0121H-E (Cassette) |
| Çalışma sıcaklığı | ||
| Soğutma min | — | — |
| Soğutma max | — | — |
| Isıtma min | — | — |
📊 Karşılaştırma Grafikleri
Verimlilik
↑ Yüksek iyiSEER · SCOP · EER · COP
Kapasite & Güç
kWSoğutma · Isıtma kapasitesi ve güç tüketimi
Ses & Fiziksel
↓ Düşük iyiSes · Ağırlık · Zemin alanı
⚡ Aynı şartlarda enerji simülasyonu
Aynı bina, aynı şehir, aynı alan için her ürünün yıllık ne kadar enerji tüketeceğini ve hangisinin ne kadar tasarruf sağladığını görün.